Loading...
Virginia Department of the Treasury — Unclaimed Property
Virginia uses VAMoneySearch.org for unclaimed property searches. Includes military pay and benefits.
5 years
before property is reported
No minimum
to file a claim
(800) 468-1088
unclaimed property office
Free
always free to claim
Virginia has unclaimed military pay and benefits due to large military presence (Norfolk, Pentagon).
| Owner Name | Type | Amount | Holder | City |
|---|---|---|---|---|
| Green, Edward | Safe Deposit Box | $7,219,582.45 | UPS | Virginia Beach |
| Lopez, William | Life Insurance | $6,843,440.08 | UPS | Arlington |
| Collins, Margaret | Bond | $5,767,690.87 | Bank of America | Arlington |
| Jackson, Paul | Certificate of Deposit | $3,872,680.39 | Verizon | Virginia Beach |
| Taylor, Jeffrey | Gift Certificate | $3,025,500.18 | Truist Financial | Norfolk |
| Robinson, Deborah | Court Deposit | $2,487,741.75 | County Government | Richmond |
| Rivera, Jose | Certificate of Deposit | $2,165,120.68 | Duke Energy | Virginia Beach |
| Rodriguez, Ryan | Utility Deposit | $2,147,296.02 | Edward Jones | Virginia Beach |
| Robinson, Sandra | Mutual Fund | $653,529.13 | USPS | Chesapeake |
| Campbell, Joseph | Credit Balance | $623,883.09 | State Government | Arlington |
| Perez, Donald | Life Insurance | $543,931.53 | T-Mobile | Virginia Beach |
| Thomas, Jeffrey | Insurance Premium Refund | $312,970.62 | Duke Energy | Norfolk |
| Young, Ashley | Trust Funds | $233,714.25 | County Government | Virginia Beach |
| Ramirez, David | Wages/Payroll | $189,448.73 | Wells Fargo | Richmond |
| Adams, John | Insurance Proceeds | $156,382.22 | TD Bank | Chesapeake |
| Perez, Steven | Trust Funds | $134,984.15 | County Government | Arlington |
| Lewis, Ana | Mineral/Oil Royalty | $127,129.77 | FedEx | Virginia Beach |
| Clark, Carol | Mutual Fund | $123,709.96 | Target | Norfolk |
| Mitchell, Michelle | Insurance Premium Refund | $82,049.82 | State Farm Insurance | Virginia Beach |
| Robinson, Ronald | Wages/Payroll | $76,438.91 | Progressive | Richmond |
| Garcia, Melissa | Safe Deposit Box | $35,183.71 | Wells Fargo | Richmond |
| Harris, Emily | Refund/Overpayment | $10,271.64 | T-Mobile | Norfolk |
| Young, Emily | Commission | $4,152.60 | US Bank | Richmond |
| Allen, Miguel | Commission | $4,089.57 | Edward Jones | Arlington |
| Evans, Cynthia | Mutual Fund | $1,256.92 | Morgan Stanley | Norfolk |
| Morales, William | Traveler Check | $941.91 | GEICO | Arlington |
| Carter, Mary | Vendor Payment | $858.14 | Capital One | Richmond |
| Miller, Maria | Refund/Overpayment | $718.13 | AT&T | Norfolk |
| Gomez, Carol | Savings Account | $705.60 | Fifth Third Bank | Norfolk |
| Rodriguez, Richard | Gift Certificate | $624.84 | Verizon | Virginia Beach |
| Brown, Carol | Gift Certificate | $442.39 | AT&T | Virginia Beach |
| Walker, Luis | Stock/Dividends | $364.13 | GEICO | Virginia Beach |
| Davis, Sharon | Life Insurance | $330.45 | Pacific Gas & Electric | Norfolk |
| Nelson, Pedro | Safe Deposit Box | $255.79 | USPS | Virginia Beach |
| Lopez, Steven | Savings Account | $180.98 | UnitedHealth Group | Norfolk |
| Hernandez, Brian | Stock/Dividends | $94.65 | UnitedHealth Group | Norfolk |
| Carter, Melissa | Wages/Payroll | $91.52 | UPS | Virginia Beach |
| Taylor, Jennifer | Trust Funds | $22.93 | Aetna | Chesapeake |
| Thompson, Juan | Traveler Check | $18.34 | County Government | Virginia Beach |
| Morales, Ronald | Trust Funds | $12.63 | Edward Jones | Norfolk |
| Torres, Jose | Savings Account | $11.54 | FedEx | Arlington |
| Anderson, Patricia | Insurance Proceeds | $11.05 | Edward Jones | Norfolk |
| Morales, Michelle | Wages/Payroll | $10.80 | State Farm Insurance | Virginia Beach |
You should never pay to search for or claim unclaimed property. All state programs are free. Be cautious of letters, emails, or phone calls from companies offering to claim property for a fee. Always use official state websites to search and file claims.